![]() |
GRJD100-1000A1T 二手微生物发酵罐
GRJD100-1000A1T 二手微生物发酵罐 微生物发酵培养的培养基配方筛选,发酵工艺参数优化以及生产工艺与菌种的验证。
品牌 | 其他品牌 | 容积 | 300M3 |
---|---|---|---|
筒体直径 | 1200mm | 筒体高度 | 1300mm |
换热面积 | 1500m2 | 产地类别 | 国产 |
搅拌轴转速 | 65r.p.m | 搅拌轴功率 | 11kW |
重量 | 2300kg | 应用领域 | 生物产业 |
微生物发酵罐 | 3000 |
GRJD100-1000A1T 二手微生物发酵罐 微生物发酵培养的培养基配方筛选,发酵工艺参数优化以及生产工艺与菌种的验证。
技术参数
型 号 | MGF-3 | MGF-5 | MGXF-3 | MGXF-5 | NGF-5 | NGF-7 |
公称容积 | 3L | 5L | 3L双联或多联 | 5L双联或多联 | 5L | 7L |
驱动方式 | 底部磁力耦合传动 | |||||
密封方式 | 无机械密封 | |||||
罐体材质 | 316L不锈钢+耐高温硼硅玻璃 | |||||
转速控制 | 50~1000rpm,控制精度±5rpm | |||||
温度控制 | T~50℃,控制精度:±0.5℃(T为外源水温度+5℃) | |||||
pH控制 | 2~12 pH,控制精度:±0.02pH | |||||
DO检测 | 5%~100%,显示精度:±1% | |||||
自动消泡 | 灵敏度100~100000Ω | |||||
灭菌方式 | 离位蒸汽灭菌锅灭菌 | |||||
桨叶形式 | 平叶/斜叶/弯叶/箭叶/抛物面/半圆面/轴向流桨叶(各种组合可选/根据用户要求特殊设计) | |||||
控制方式 | 工控机控制/PLC控制/DCS控制(可选) | |||||
可扩展配置 | 二路补料、多路补料、补料称重系统、甲醇和乙醇含量在线监测、排气O2(%)和CO2(%)检测(选项) |
GRJD100-1000A1T 二手微生物发酵罐