![]() |
回收实验室二手制备型液相色谱仪
回收实验室二手制备型液相色谱仪制备液相色谱可以满足常规实验室纯化制备,并可根据使用需要,搭配紫外检测器组成等度系统高压二元梯度系统,实现实验室制备提取。广泛用于制药、化工、食品、生化,环保等领域
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 7年以上 |
| 保修期限 | 无 | 出厂年份 | 2017 |
| 应用领域 | 医疗卫生 |
回收实验室二手制备型液相色谱仪
制备液相色谱可以满足常规实验室纯化制备,并可根据使用需要,搭配紫外检测器组成等度系统高压二元梯度系统,实现实验室制备提取。广泛用于制药、化工、食品、生化,环保等领域。

制备液相色谱仪主要技术指标
| P40系列半制备泵 | |
| 项目 | 指标 |
| 流量范围 | 0.01-50mL/min |
| 压力范围 | 0-30mL,0-25MPa/30-50mL,0-15MPa |
| 流量设定值误差 | ±2% |
| 流速稳定性误差 | 0.50% |
| UV40系列半制备紫外检测器 | |
| 项目 | 指标 |
| 波长范围 | 190-680nm |
| 波长重复性误差 | 0.1nm |
| 波长示值误差 | ±1nm |
| 基线噪音 | 2×10-5Au(条件下) |
| 基线漂移 | 2×10-4Au/h(条件下) |
| 通讯 | RS232串口或∪SB口连接,软件全面反控 |
| GLP | 氘灯累计时间,当前使用时间 |
回收实验室二手制备型液相色谱仪
| P120系列制备泵 | |
| 项目 | 指标 |
| 流量范围 | 0.1-120mL/min |
| 压力范围 | 0-40MPa |
| 流量设定值误差 | ±2% |
| 流速稳定性误差 | 0.50% |
| UV120系列制备紫外检测器 | |
| 项目 | 指标 |
| 波长范围 | 190-680nm |
| 波长重复性误差 | 0.1nm |
| 波长示值误差 | ±1nm |
| 基线噪音 | 2×10-5Au(条件下) |
| 基线漂移 | 2×10-4Au/h(条件下) |
| 通讯 | RS232串口或∪SB口连接,软件全面反控 |
| GLP | 氘灯累计时间,当前使用时间
|

