产品目录
- 各式干燥机
- 二手三维混合机
- 二手多功能提取罐
- 二手板框压滤机
- 二手各式离心机
- 二手蒸发器
- 二手真空捏合机
- 二手冻干机
- 二手列管冷凝器
- 二手管式杀菌机
- 二手沸腾干燥机
- 二手热风循环烘箱
- 粉碎机类型
- 杀菌锅杀菌机灌装机
- 制药设备机
- 混合机系列
- 二手各式锅炉
- 二手搪瓷反应釜
- 不锈钢搅拌罐 不锈钢储罐 1-50立方
- 木屑颗粒机
- 化工设备
- 旋转式压片机
- 全自动胶囊填充机
- 压片机
- 食品厂设备
- 陶瓷膜
- 食品设备灌肠打卡杀菌
- 陶瓷膜 平板陶瓷膜 管式陶瓷膜
- 回收二手螺口瓶旋开盖真空封口机
- 锅炉生物质蒸汽发生器 燃油燃气锅炉
- 长期回收各种产品生产线设备
- 生物质颗粒机
- 工业生产线
- 粉碎机
- 仪器实验设备
- 二手包装机系列
- 饲料膨化机组生产线回收销售
- 二手螺杆制冷机 速冻隧道 冻结机
- 各种二手乳品厂饮料厂设备
- 液体胶设备
- 成型设备 造粒机
- 二手密封胶连续法自动生产线
- 环氧乙烷灭菌器
- 臭氧发生器
- 混合机
- 易折瓶口服液灌装机
联系方式
2手电烤箱,热风循环烘箱,食品烤箱,烘烤房,热风箱热风循环烘箱--适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物科及产品的 加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、 颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。
2手电烤箱,热风循环烘箱,食品烤箱,烘烤房,热风箱
热风循环烘箱--适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物科及产品的 加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、 颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。 热风循环烘箱--技术参数 |
序号 | 型 号 | YY0026-90行业标准型号 | 技术参数 | 配 件 | 总重量(kg) | |||||||||||
蒸发面积(m2) | 有效容积(m3) | 每次干燥量(kg/批) | 散热器面积(m2) | 耗用蒸汽(kg/h) | 电加热功率(KW) | 风机风量(m3/h) | 风机功率(KW) | 箱内温差(°C) | 外型尺寸(mm)宽x深x高 | 应配用烘车(辆) | 应配用烘盘(只) | 温度自控箱 | ||||
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380x1200x2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.5 | 120 | 20 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2260x1200x2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 14 | 9020 | 0.45x2 | ±2 | 2260x2200x2270 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45x2 | ±2 | 4280x1200x2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45x3 | ±2 | 2260x3200x2000 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-ⅢA | RXH-41-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 13530 | 0.45x3 | ±2 | 3240x2200x2000 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
7 | Cl-C-IV | RXH-54-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 18040 | 0.45x4 | ±2 | 4280x2200x2270 | 8 | 192 | 无 | 2800 |
8 | CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480x1200x2375 | 2 | 48 | 无 | 1080 |
9 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480x2200x2438 | 4 | 96 | 无 | 1220 |
10 | CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430x2200x2620 | 6 | 144 | 无 | 1530 |
11 | Cl-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460x2200x2620 | 8 | 192 | 无 | 2300 |
电烤箱,热风循环烘箱,食品烤箱,烘烤房,热风箱